Características para Realme C11 (2021)
Características gerais
Marca | Realme |
---|---|
Modelo | C11 (2021) |
Cor | Cool blue |
Memória
Memória interna | 32 GB |
---|---|
Memória RAM | 2 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Processador
Modelo do processador | Unisoc SC9863A |
---|---|
Velocidade do processador | 1.6 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.6 GHz Cortex-A55, 4×1.2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | IMG8322 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Especificações
Homologação Anatel Nº | 60052113366 |
---|---|
Mês de lançamento | Junho |
Ano de lançamento | 2021 |
Tela
Tamanho da tela | 6.5 “ |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Brilho máximo da tela | 400 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 43 dias |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Sim |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 11 |
Edição do sistema operacional | Go Edition |
Camada original de personalização do sistema operacional | Realme UI |
Conectividade
Rede | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo retrato, Modo beleza, Foto HDR, Reconocimiento facial, Filtros |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 4x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso e dimensões
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 165.2 mm x 76.4 mm x 8.9 mm |
Descrição
Momentos únicos, capturas reais
Capture seus melhores momentos e reviva-os sempre que quiser com a câmera traseira de 8 Mpx.
Além disso, o dispositivo possui uma câmera frontal de 5 Mpx para que você possa tirar selfies divertidas ou fazer videochamadas.
Mais para ver
Com sua tela IPS de 6.5″, desfrute de cores intensas e maior clareza em todo o seu conteúdo.
Tudo o que você precisa
Sua RAM 2 GB é exatamente o que você precisa para usar as funções mais importantes, como chamadas, enviar mensagens, navegar e executar aplicativos usados com freqüência, como redes sociais ou multimídia.
Reconhecimento facial para maior segurança
Aproxime o dispositivo do seu rosto para desbloqueá-lo instantaneamente. Sua tecnologia precisa de reconhecimento facial garante acesso rápido e seguro ao dispositivo.
Vida útil da bateria mais longa
Desconecte-se! Com a super bateria de 5000 mAh você terá energia por muito mais tempo para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.
O espaço que você precisa
Com sua memória interna de 32 GB baixe seus aplicativos favoritos e salve todas as fotos e vídeos que desejar.
Avaliações
Não há avaliações ainda.