Características para Apple iPhone 13
Características gerais
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Modelo | iPhone 13 |
Cor | Estelar |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Não |
Conectividade
Rede | 5G |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Não |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Sim |
Com radio | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Características principais das câmeras | Bokeh, Modo noite, Deep fusion, HDR, Modo rajada |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/12 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.6/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 5x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Peso e dimensões
Peso | 173 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 146.7 mm x 71.5 mm x 7.65 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Sim |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Com eSIM | Sim |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | iOS |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 15 |
Última versão compatível do sistema operacional | 16 |
Processador
Modelo do processador | Apple A15 Bionic |
---|---|
Velocidade do processador | 3.22 GHz |
Modelo de GPU | Apple GPU |
Quantidade de núcleos do processador | 6 |
Especificações
Mês de lançamento | Setembro |
---|---|
Ano de lançamento | 2021 |
Tela
Tamanho da tela | 6.1 “ |
---|---|
Resolução da tela | 1170 px x 2532 px |
Tecnologia da tela | OLED |
Tipo de tela | Super Retina XDR |
Pixels por polegada da tela | 460 ppi |
Brilho máximo da tela | 1200 cd/m² |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela tátil | Sim |
Bateria
Tipo de bateria | Íon de lítio |
---|---|
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Sim |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com reconhecimento facial | Sim |
---|
Design e resistência
Classificação IP | IP68 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Sim |
É resistente ao pó | Sim |
Outros
Resolução da câmera grande-angular | 12 Mpx |
---|
Descrição
iPhone 13. O sistema de câmera dupla mais avançado em um iPhone. Chip A15 Bionic com velocidade
impressionante. Um grande salto em bateria. Projetado para durar. 5G ultrarrápido1. E tela Super Retina XDR
mais brilhante.
Avisos Legais
(1)É preciso ter um plano de dados. 5G só está disponível em alguns países e por meio de determinadas operadoras. As velocidades variam de acordo com as condições e operadoras locais.
(2)A tela tem bordas arredondadas que se ajustam ao design curvo do aparelho dentro da sua forma retangular. Quando medida como um retângulo, a tela tem 6,06 polegadas na diagonal. A área real de visualização é menor.
(3)A duração da bateria varia de acordo com o uso e a configuração.
(4)O iPhone 13 é resistente a respingos, água e poeira e foi testado em condições controladas em laboratório, classificado como IP68 segundo a norma IEC 60529. A resistência a respingos, água e poeira não é uma condição permanente e pode diminuir com o tempo. Não tente recarregar um iPhone molhado. Veja instruções de limpeza e secagem no Manual do Usuário. Danos decorrentes de contato com líquidos não estão incluídos na garantia.
(5)Alguns recursos podem não estar disponíveis em todos os países ou regiões.
(6)Os acessórios são vendidos separadamente.
Avaliações
Não há avaliações ainda.